Kaikki LVI-palvelut luotettavasti
jo vuodesta 1982
LVI-Palvelumme
Forssan LVI-Kulmasta saat kaikki tarvitsemasi LVI-palvelut luotettavasti. Kysy alan asiantuntijalta ratkaisuja lämmitykseen, ilmastointiin, jätevedenkäsittelyyn tai muuhun alaan liittyvään tekniikkaan. Saat toimivat ja hyväksytyt osat ja järjestelmät kokonaisvaltaisesti. Hoidamme myös taloyhtiöiden LVI-huoltotyöt ja putkistosaneeraukset lähes 40 vuoden kokemuksella.
Myymälä
Putket ja osat Kastelutarvikkeet
Pumput
Lämminvesivaraajat Ilmastointitarvikkeet Öljypoltintarvikkeet
Hanat ja varaosat
Pesualtaat
Tiskipöydät Kylpyhuonekalusteet
WC-istuimet Keskuspölynimurit ja tarvikkeet
Asennukset
LVI-urakointi – linjasaneeraukset ja uudiskohteet
Vesi-, viemäri- ja lämpöjohtoputkitukset
Lämmönjakokeskukset Maalämpöpumput
Ilma-vesilämpöpumput
Ilmalämpöpumput
Lämmityskattilat ja varaajat
Kylpyhuoneremontit
Huollot
WC-, hana- ym. LVI-huollot
Vuodot ja tukokset
Viemärikuvaukset
Öljypoltinhuollot
Lämmitysjärjestelmien huollot ja korjaukset
Lämmitys- ja vesijohtoverkostojen tasapainotukset ja mittaukset
Myymälämme on avoinna
Arkisin
9 – 11 ja 13 – 16
Lauantaisin ja sunnuntaisin suljettu
Yhteystiedot
Osoite
Puhelinnumerot
Puhelin/Vaihde
Laskutus
Marja Hacklin 050 320 4487 (ma-pe 9-17)
LVI-Huoltopäällikkö
Jaakko Järvinen 010 5818 215 (ma-pe 7-16)
LV-Urakointi
Jari Lehtovirta 010 5818 214 (ma-pe 7-16)
Sähköpostit
lvikulma(at)lvi-kulma.fi / etunimi.sukunimi@lvi-kulma.fi
Ota yhteyttä
Referenssit
Vuoden 2021 työkohteet
Kohde | Rooli | Paikkakunta | Työnkuvaus | Talotyyppi | Asuntoja |
---|---|---|---|---|---|
As Oy Saaristenkatu (alkaa kevät) | Pääurakoitsija | Hämeenlinna | Putkistosaneeraus | KT+LIIKESIIPI | 41 |
AS Oy Puistolinna (käynnissä) | Putkiurakoitsija | Forssa | Putkistosaneeraus | KT+LIIKESIIPI | 46 |
As Oy Tölönkataja (käynnissä) | Pääurakoitsija | Forssa | Putkistosaneeraus | KT | 24 |
As Oy Tölönkoivu (käynnissä) | Pääurakoitsija | Forssa | Putkistosaneeraus | KT | 25 |
Vuoden 2020 työkohteet
Kohde | Rooli | Paikkakunta | Työnkuvaus | Talotyyppi | Asuntoja | |
---|---|---|---|---|---|---|
As Oy Turengin Tapailankuja 7 | Pääurakoitsija | Turenki | Putkistosaneeraus | KT | 26 | |
As Oy Lukiokatu 29 | Pääurakoitsija | Hämeenlinna | Putkistosaneeraus | KT | 27 | |
As Oy Kirkkokivi | Pääurakoitsija | Hämeenlinna | Putkistosaneeraus | RT | 5 | |
As Oy Hietarinne | Pääurakoitsija | Forssa | Putkistosaneeraus | RT | 7 | |
As Oy Kuhalankatu 24 | Pääurakoitsija | Forssa | Putkistosaneeraus | KT | 14 |
Vuoden 2019 työkohteet
Kohde | Rooli | Paikkakunta | Työnkuvaus | Talotyyppi | Asuntoja | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
As Oy Siurilankulma | Pääurakoitsija | Forssa | Putkistosaneeraus | KT | 30 | ||
As Oy Rengonranta | Putkiurakoitsija | Renko | Putkistosaneeraus | RT | 16 | ||
As Oy Nummentie | Pääurakoitsija | Forssa | Putkistosaneeraus | RT | 20 | ||
As Oy Opintie 3 | Pääurakoitsija | Forssa | Putkistosaneeraus | KT | 34 | ||
As Oy Hml- Vaihdepäällikkö | Putkiurakoitsija | Hämeenlinna | Uudisrakennus | KT | 28 | ||
As Oy Siurila | Pääurakoitsija | Forssa | Putkistosaneeraus | KT | 35 | ||
As Oy Rekolankivi | Putkiurakoitsija | Hämeenlinna | Putkistosaneeraus | KT | 40 | ||
As Oy Hämeentie 11 | Pääurakoitsija | Forssa | Putkistosaneeraus | KT+LIIKESIIPI | 61 | ||
As Oy Siurilankatu 12 | Pääurakoitsija | Forssa | Putkistosaneeraus | KT | 42 | ||
As Oy Turuntie 20 | Putkiurakoitsija | Hämeenlinna | Putkistosaneeraus | KT+LIIKESIIPI | 12 |
Vuoden 2018 työkohteet
Kohde | Paikkakunta | Työnkuvaus | Talotyyppi | Asuntoja |
---|---|---|---|---|
As Oy Turuntie 21 | Forssa | Putkistosaneeraus | KT+LIIKESIIPI | 21 |
As Oy Tölönnurkka | Forssa | Putkistosaneeraus | KT | 45 |
As Oy Sahatie 5 | Forssa | Putkistosaneeraus | KT | 35 |
As Oy Sahatie 3 | Forssa | Putkistosaneeraus | KT | 42 |
Vuoden 2017 työkohteet
Kohde | Paikkakunta | Työnkuvaus | Talotyyppi | Asuntoja |
---|---|---|---|---|
As Oy Haka-Jussi (käynnissä) | Hyvinkää | Putkistosaneeraus | KT | 64 |
As Oy Lukkarinkari (Käynnissä) | Tammela | Putkistosaneeraus | RT | 12 |
As Oy Tölönpirtti (Käynnissä) | Forssa | Putkistosaneeraus | KT | 45 |
As Oy Tölöntorppa (Käynnissä) | Forssa | Putkistosaneeraus | KT | 54 |
As Oy Tölöntupa | Forssa | Putkistosaneeraus | KT | 51 |
As Oy Tammelan Martinpelto | Tammela | Putkistosaneeraus | KT+LIIKESIIPI | 21 |
As Oy Ruukinhovi | Forssa | Putkistosaneeraus | KT | 60 |
As Oy Lammenkulma | Forssa | Putkistosaneeraus | KT+LIIKESIIPI | 37 |
As Oy Tölönaukee | Forssa | Putkistosaneeraus | KT | 45 |
As Oy Turuntie 17 | Forssa | Putkistosaneeraus | KT | 23 |
Vuoden 2016 työkohteet
Kohde | Paikkakunta | Työnkuvaus | Talotyyppi | Asuntoja |
---|---|---|---|---|
As Oy Tölönportti | Forssa | Putkistosaneeraus | KT | 45 |
As Oy Pusurinkallio | Forssa | Putkistosaneeraus | KT | 32 |
As Oy Tölöntölli | Forssa | Putkistosaneeraus | KT | 45 |
As Oy Urheilupuisto | Forssa | Putkistosaneeraus | RT | 5 |
As Oy Pehtoorintupa | Forssa | Putkistosaneeraus | KT | 30 |
Jokioisten seurakuntatalo pappila | Jokioinen | Putkistosaneeraus | SRK | |
Jokioisten seurakuntatalo | Jokioinen | Putkistosaneeraus | SRK | |
As Oy Peltokauris | Hämeenlinna | Putkistosaneeraus | KT | 24 |
Vuoden 2015 työkohteet
Kohde | Paikkakunta | Työnkuvaus | Talotyyppi | Asuntoja |
---|---|---|---|---|
As Oy Tölönpiste | Forssa | Putkistosaneeraus | KT | 45 |
As Oy Tureginraitti | Turenki | Putkistosaneeraus | RT | 15 |
As Oy Attentie | Tammela | Uudisrakennus | RT | 11 |
As Oy Papinperä | Hämeenlinna | Putkistosaneeraus | RT | 8 |
As Oy Lamminolankatu 6 | Forssa | Putkistosaneeraus | RT | 8 |
As Oy Viipurintie 31 A | H?meenlinna | Putkistosaneeraus | KT | 6 |
As Oy Siurilankatu 34 | Forssa | Putkistosaneeraus | KT | 33 |
As Oy Riihimäen Etelän-Viertotie 19-21 | Riihimäki | Putkistosaneeraus | KT | 18 |
As Oy Tölönpelto | Forssa | Putkistosaneeraus | RT | 19 |
Vuoden 2014 työkohteet
Kohde | Paikkakunta | Työnkuvaus | Talotyyppi | Asuntoja |
---|---|---|---|---|
As Oy Rytyntorppa | Forssa | Putkistosaneeraus | KT | General |
As Oy Cajanderinkulma | Hämeenlinna | Putkistosaneeraus | KT | General |
As Oy Viipurintie 39-41 | Hämeenlinna | Putkistosaneeraus | KT | General |
As Oy Käräjärivi | Renko | Putkistosaneeraus | RT | General |
As Oy Helsingin Suvitie 25 | Helsinki | Putkistosaneeraus | KT | General |
As Oy Tölönkuusi | Forssa | Putkistosaneeraus | KT | General |
As Oy Tölönmänty | Forssa | Putkistosaneeraus | KT | General |
As Oy Tölönkataja | Forssa | Putkistosaneeraus | KT | General |
Vuoden 2013 työkohteet
Kohde | Paikkakunta | Työnkuvaus | Talotyyppi | Asuntoja |
---|---|---|---|---|
As Oy Tampereen Ahoniemenkatu | Tampere | Putkistosaneeraus | RT | 8 |
As Oy Forssan Rauhala | Forssa | Putkistosaneeraus | KT | 26 |
As Oy Luhtatie | Forssa | Putkistosaneeraus | KT | 42 |
As Oy Lallintorppa | Forssa | Putkistosaneeraus | KT | 65 |
As Oy Uusi Helppola | H?meenlinna | Putkistosaneeraus | KT | 40 |
As Oy Kauppakatu 17 (Liikesiipi) | Forssa | Putkistosaneeraus | KT | 8 |
As Oy Ruukinlinna | Forssa | Putkistosaneeraus | KT | 43 |
As Oy Neuvoksenrinne | Tammela | Putkistosaneeraus | KT | 24 |
As Oy Neuvoksentorppa | Tammela | Putkistosaneeraus | KT | 30 |
As Oy Huhdintie 16 | Karkkila | Putkistosaneeraus | KT | 14 |
Vuoden 2012 työkohteet
Kohde | Paikkakunta | Työnkuvaus | Talotyyppi | Asuntoja |
---|---|---|---|---|
As Oy Linikkalan Hovi | Forssa | Putkistosaneeraus | RT | 10 |
As Oy Espoon Lehtorikko | Espoo | Uudisrakennus | RT | 16 |
As Oy Sahatie 1 | Forssa | Putkistosaneeraus | KT | 35 |
As Oy Forssan Töppärä | Forssa | Putkistosaneeraus | RT | 12 |
As Oy Sahatie 1 | Forssa | Putkistosaneeraus | KT | 35 |
As Oy Ollinpiennar | Forssa | Putkistosaneeraus | KT | 48 |
As Oy Rytynpelto | Forssa | Putkistosaneeraus | KT | 33 |
AS Oy Forssan Honkkari | Forssa | Putkistosaneeraus | KT | 33 |
As Oy Saarelankatu 4 | Forssa | Putkistosaneeraus | RT | 15 |
Vuoden 2011 työkohteet
Kohde | Paikkakunta | Työnkuvaus | Talotyyppi | Asuntoja |
---|---|---|---|---|
As Oy Espoon Vuorimetsä III | Espoo | Uudisrakennus | RT | 26 |
As Oy Ikaalisten Säästökoti | Ikaalinen | Putkistosaneeraus | KT | 22 |
As Oy Järvenpään Sahankaari 25 | Järvenpää | Uudisrakennus | KT | 40 |
Koy Pyörninmäki | Forssa | Putkistosaneeraus | KT/LH | |
As Oy Tammenkulma | Forssa | Putkistosaneeraus | KT | 32 |
As Oy Espoon Pihkametsä | Espoo | Uudisrakennus | RT | 22 |
Vuoden 2010 työkohteet
Kohde | Paikkakunta | Työnkuvaus | Talotyyppi | Asuntoja |
---|---|---|---|---|
As Oy Paananrivi | Jokioinen | Putkistosaneeraus | RT | 8 |
Frs Seurakunta, Klemelän leirikeskus | Forssa | Putkistosaneeraus | LK | |
Frs Kaupunki, Vasikkahaan päiväkoti | Forssa | Putkistosaneeraus | PK | |
AS Oy Inkinrinne | Forssa | Putkistosaneeraus | RT | 13 |
As Oy Ospa | Humppila | Putkistosaneeraus | KT | 16 |
Koy Siurilankatu 8 | Forssa | Putkistosaneeraus | KT | 42 |
Koy Siurilankatu 6 | Forssa | Putkistosaneeraus | KT | 42 |
Vuoden 2009 työkohteet
Kohde | Paikkakunta | Työnkuvaus | Talotyyppi | Asuntoja |
---|---|---|---|---|
As Oy Ystävyydentie 13 | Forssa | Putkistosaneeraus | RT | 24 |
As Oy Patruunantorppa | Forssa | Putkistosaneeraus | RT | 17 |
As Oy Tölönpihlaja | Forssa | Putkistosaneeraus | KT | 26 |
As Oy Talsoilanhovi | Forssa | Putkistosaneeraus | KT | 31 |
As Oy Talsoila | Forssa | Putkistosaneeraus | KT | 70 |
As Oy Kartanonkatu 15 | Forssa | Putkistosaneeraus | KT | 66 |
As Oy Kuulankatu 4 | Forssa | Putkistosaneeraus | KT | 72 |